📏 Bereits über Ladenpreis gehandelt (gemessen)
Sekundärmarkt (neu & versiegelt) zahlt heute schon mehr als der Laden verlangt.
| Set | Theme | Preis | Marktwert | Spread | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Architecture | CHF 92 | CHF 106 | +15% | 34 | |
| Disney | CHF 322 | CHF 352 | +9% | 39 | |
| Ideas | CHF 276 | CHF 290 | +5% | 46 |
🔮 Grösster Prognose-Vorsprung ab Ladenpreis (Modell)
Brickeconomy-2-Jahres-Prognose vs. heutiger Ladenpreis. Eine Modellrechnung — keine Messung, keine Garantie.
| Set | Theme | Preis | Prognose +2J | Prognose +2J | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Ideas | CHF 101 | CHF 204 | +102% | 43 | |
| Harry Potter | CHF 184 | CHF 329 | +79% | 45 | |
| Icons | CHF 110 | CHF 177 | +60% | 46 | |
| Architecture | CHF 129 | CHF 204 | +59% | 37 | |
| Icons | CHF 239 | CHF 364 | +52% | 50 | |
| Ideas | CHF 147 | CHF 218 | +48% | 43 | |
| Disney | CHF 322 | CHF 472 | +46% | 39 | |
| Icons | CHF 120 | CHF 173 | +45% | 44 | |
| Icons | CHF 580 | CHF 813 | +40% | 55 | |
| Disney | CHF 258 | CHF 355 | +38% | 41 | |
| Icons | CHF 230 | CHF 312 | +36% | 44 | |
| Icons | CHF 248 | CHF 337 | +36% | 50 | |
| Icons | CHF 350 | CHF 474 | +35% | 43 | |
| Disney | CHF 138 | CHF 185 | +34% | 36 | |
| Icons | CHF 202 | CHF 272 | +34% | 44 | |
| Technic | CHF 175 | CHF 232 | +33% | 29 | |
| Ideas | CHF 276 | CHF 366 | +33% | 46 | |
| Icons | CHF 258 | CHF 341 | +32% | 41 | |
| Ideas | CHF 304 | CHF 397 | +31% | 45 | |
| Icons | CHF 414 | CHF 540 | +30% | 43 |
Marktwert: Brickeconomy, neu & versiegelt. Täglich aktualisiert. Kein Verkaufserlös-Versprechen — Verkaufsgebühren und Marktschwankungen nicht eingerechnet.