📏 Déjà échangés au-dessus du prix boutique (mesuré)
Le marché secondaire (neuf & scellé) paie déjà plus que le magasin ne demande.
| Set | Thème | Prix | Valeur de marché | Écart | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Architecture | CHF 92 | CHF 106 | +15% | 34 | |
| Disney | CHF 322 | CHF 352 | +9% | 39 | |
| Ideas | CHF 276 | CHF 290 | +5% | 46 |
🔮 Plus grand avantage prévu depuis le prix boutique (modèle)
Prévision BrickEconomy à 2 ans vs prix boutique actuel. Une estimation de modèle — ni mesure, ni garantie.
| Set | Thème | Prix | Prévision +2a | Prévision +2a | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Ideas | CHF 101 | CHF 204 | +102% | 43 | |
| Harry Potter | CHF 184 | CHF 329 | +79% | 45 | |
| Icons | CHF 110 | CHF 177 | +60% | 46 | |
| Architecture | CHF 129 | CHF 204 | +59% | 37 | |
| Icons | CHF 239 | CHF 364 | +52% | 50 | |
| Ideas | CHF 147 | CHF 218 | +48% | 43 | |
| Disney | CHF 322 | CHF 472 | +46% | 39 | |
| Icons | CHF 120 | CHF 173 | +45% | 44 | |
| Icons | CHF 580 | CHF 813 | +40% | 55 | |
| Disney | CHF 258 | CHF 355 | +38% | 41 | |
| Icons | CHF 230 | CHF 312 | +36% | 44 | |
| Icons | CHF 248 | CHF 337 | +36% | 50 | |
| Icons | CHF 350 | CHF 474 | +35% | 43 | |
| Disney | CHF 138 | CHF 185 | +34% | 36 | |
| Icons | CHF 202 | CHF 272 | +34% | 44 | |
| Technic | CHF 175 | CHF 232 | +33% | 29 | |
| Ideas | CHF 276 | CHF 366 | +33% | 46 | |
| Icons | CHF 258 | CHF 341 | +32% | 41 | |
| Ideas | CHF 304 | CHF 397 | +31% | 45 | |
| Icons | CHF 414 | CHF 540 | +30% | 43 |
Valeur de marché : BrickEconomy, neuf & scellé. Mise à jour quotidienne. Aucune garantie de revente — frais de vente et fluctuations non inclus.