📏 Déjà échangés au-dessus du prix boutique (mesuré)
Le marché secondaire (neuf & scellé) paie déjà plus que le magasin ne demande.
| Set | Thème | Prix | Valeur de marché | Écart | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Architecture | CHF 94 | CHF 106 | +12% | 38 | |
| Architecture | CHF 282 | CHF 308 | +9% | 32 | |
| Ideas | CHF 113 | CHF 123 | +9% | 46 | |
| Disney | CHF 329 | CHF 352 | +7% | 39 | |
| Ideas | CHF 75 | CHF 79 | +5% | 27 |
🔮 Plus grand avantage prévu depuis le prix boutique (modèle)
Prévision BrickEconomy à 2 ans vs prix boutique actuel. Une estimation de modèle — ni mesure, ni garantie.
| Set | Thème | Prix | Prévision +2a | Prévision +2a | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Icons | CHF 197 | CHF 343 | +74% | 44 | |
| Harry Potter | CHF 235 | CHF 380 | +62% | 41 | |
| Architecture | CHF 705 | CHF 1'119 | +59% | 37 | |
| Ideas | CHF 113 | CHF 173 | +53% | 46 | |
| Icons | CHF 113 | CHF 163 | +45% | 46 | |
| Icons | CHF 244 | CHF 345 | +41% | 50 | |
| Ideas | CHF 310 | CHF 429 | +38% | 50 | |
| Ideas | CHF 150 | CHF 208 | +38% | 43 | |
| Icons | CHF 103 | CHF 142 | +38% | 41 | |
| Icons | CHF 169 | CHF 232 | +37% | 41 | |
| Disney | CHF 329 | CHF 450 | +37% | 39 | |
| Icons | CHF 197 | CHF 266 | +35% | 41 | |
| Icons | CHF 122 | CHF 164 | +34% | 41 | |
| Icons | CHF 235 | CHF 312 | +33% | 44 | |
| Icons | CHF 282 | CHF 373 | +32% | 50 | |
| Architecture | CHF 282 | CHF 372 | +32% | 32 | |
| Disney | CHF 141 | CHF 185 | +32% | 36 | |
| Technic | CHF 423 | CHF 551 | +30% | 29 | |
| Disney | CHF 263 | CHF 342 | +30% | 36 | |
| Ideas | CHF 103 | CHF 134 | +30% | 38 |
Valeur de marché : BrickEconomy, neuf & scellé. Mise à jour quotidienne. Aucune garantie de revente — frais de vente et fluctuations non inclus.